| Article | Imagine | Désignation | Poids | Pces/cart. | Prix/cart. | Prix/unitaire | Prix avantageux / cart. | Prix avantageux / pièce |
DLUO |
| PETIT PAINS | |||||||||
| T2325 | Minimix assortiert (5 Sorten) | 20g | 300 p. | CHF 174.71 | CHF 0.58 | CHF 87.30 | CHF 0.291 | 11.08.2026 | |
| 19L58 | Brioche Nanterre | 400g | 6 p. | CHF 27.94 | CHF 4.657 | 03.10.2026 | |||
| 19J94 | Mini Brötli Rustico | 30g | 70 p. | CHF 48.30 | CHF 0.69 | CHF 32.36 | CHF 0.462 | ||
| 19J95 | Mini Brötli Panello | 30g | 70 p. | 48.30 | CHF 0.69 | CHF 32.36 | CHF 0.462 | ||
| PAINS | |||||||||
| T3319 | Deli d'Or Nuss-Rosinen | 400g | 15 p. | CHF 72.04 | CHF 4.80 | CHF 36.02 | CHF 2.402 | 13.08.2026 | |
| T3382 | Gastrobrot kurz (halbweiss) | 800g | 8 p. | CHF 37.30 | CHF 4.66 | CHF 18.65 | CHF 2.332 | 30.08.2026 | |
| DESSERTS | |||||||||
| T7422 | Schwedentorte | 104g | 12 p. | CHF 43.28 | CHF 3.60 | CHF 21.64 | CHF 1.804 | 31.08.2026 | |
| 79446 | Brownie | 6g | 300 p. | CHF 69.11 | CHF 0.23 | CHF 34.55 | CHF 0.115 | ||
| 19J29 | Erdbeer-Stange | 825g | 3 p. | CHF 64.50 | CHF 21.50 | CHF 43.21 | CHF 14.405 | ||
| 19J30 | Croquant 3 Chocolats Stange | 614g | 3 p. | CHF 64.50 | CHF 21.50 | CHF 43.21 | CHF 14.405 | ||
| 19J32 | Himbeer-Stange | 670g | 3 p. | CHF 64.50 | CHF 21.50 | CHF 43.21 | CHF 14.405 | ||





